Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 10/05/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 51,72 | 60,03 | |||||||
Argentina | 53,10 | 77,85 | |||||||
Uruguai | 64,20 | 83,55 | |||||||
Paraguai | 52,50 | 58,50 | |||||||
Austrália | 62,85 | 105,00 | |||||||
Irlanda | 79,65 | 76,80 | |||||||
Estados Unidos | 93,90 | 76,80 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/05/11/cotaes--boi-no-mundo/13472.html