Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 28/04/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 52,56 | 61,96 | |||||||
Argentina | 57,60 | 78,60 | |||||||
Uruguai | 64,50 | 82,50 | |||||||
Paraguai | 52,50 | 57,00 | |||||||
Austrália | 61,35 | 112,50 | |||||||
Irlanda | 87,30 | 77,70 | |||||||
Estados Unidos | 95,25 | 74,70 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/05/02/cotaes--boi-no-mundo/13294.html