Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 20/04/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 52,94 | 66,92 | |||||||
Argentina | 57,30 | 78,60 | |||||||
Uruguai | 64,50 | 82,50 | |||||||
Paraguai | 54,00 | 57,00 | |||||||
Austrália | 60,00 | 112,50 | |||||||
Irlanda | 86,85 | 77,70 | |||||||
Estados Unidos | 92,10 | 74,70 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/04/24/cotaes--boi-no-mundo/13171.html