Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 13/04/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 55,22 | 66,33 | |||||||
Argentina | 67,35 | 78,60 | |||||||
Uruguai | 62,25 | 81,75 | |||||||
Paraguai | 54,00 | 58,05 | |||||||
Austrália | 59,25 | 121,20 | |||||||
Irlanda | 86,10 | 78,60 | |||||||
Estados Unidos | 87,60 | 73,65 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/04/14/cotaes--boi-no-mundo/13054.html