Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 20/04/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 56,19 | 44,28 |
Argentina | 55,65 | 34,29 |
Uruguai | 52,50 | 46,65 |
Paraguai | 49,50 | 34,33 |
Austrália | 94,35 | 58,06 |
Irlanda | 68,10 | 53,85 |
Estados Unidos | 60,00 | 55,56 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/04/20/cotaes--boi-no-mundo/1297.html