Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 31/03/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 55,53 | 68,18 | |||||||
Argentina | 67,35 | 76,50 | |||||||
Uruguai | 62,25 | 78,75 | |||||||
Paraguai | 54,00 | 55,50 | |||||||
Austrália | 59,25 | 124,20 | |||||||
Irlanda | 85,65 | 79,05 | |||||||
Estados Unidos | 87,60 | 73,20 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/04/03/cotaes--boi-no-mundo/12872.html