Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 28/03/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 53,68 | 69,48 | |||||||
Argentina | 69,30 | 76,80 | |||||||
Uruguai | 62,25 | 76,50 | |||||||
Paraguai | 51,00 | 49,50 | |||||||
Austrália | 63,15 | 115,05 | |||||||
Irlanda | 83,55 | 73,95 | |||||||
Estados Unidos | 87,75 | 72,75 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/03/29/cotaes--boi-no-mundo/12793.html