Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 28/02/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 52,57 | 64,79 | |||||||
Argentina | 72,15 | 70,35 | |||||||
Uruguai | 55,95 | 73,50 | |||||||
Paraguai | 53,25 | 58,50 | |||||||
Austrália | 67,05 | 110,55 | |||||||
Irlanda | 78,30 | 73,50 | |||||||
Estados Unidos | 84,90 | 74,10 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/03/01/cotaes--boi-no-mundo/12316.html