Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 14/02/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 54,39 | 63,72 | |||||||
Argentina | 60,75 | 68,55 | |||||||
Uruguai | 52,50 | 66,75 | |||||||
Paraguai | 51,75 | 57,00 | |||||||
Austrália | 66,00 | 113,10 | |||||||
Irlanda | 79,20 | 74,10 | |||||||
Estados Unidos | 81,90 | 72,15 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/02/15/cotaes--boi-no-mundo/12131.html