Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 18/01/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 51,95 | 60,13 | |||||||
Argentina | 53,70 | 68,25 | |||||||
Uruguai | 48,75 | 66,30 | |||||||
Paraguai | 46,50 | 56,70 | |||||||
Austrália | 78,90 | 109,65 | |||||||
Irlanda | 76,95 | 72,15 | |||||||
Estados Unidos | 81,15 | 71,85 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/01/19/cotaes--boi-no-mundo/11673.html