Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 05/01/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 51,25 | 58,23 | |||||||
Argentina | 53,70 | 68,70 | |||||||
Uruguai | 48,75 | 64,50 | |||||||
Paraguai | 46,50 | 58,50 | |||||||
Austrália | 78,90 | 109,65 | |||||||
Irlanda | 76,95 | 72,15 | |||||||
Estados Unidos | 81,15 | 72,60 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/01/06/cotaes--boi-no-mundo/11476.html