Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 04/11/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 53,77 | 46,31 | |||||||
Argentina | 57,45 | 58,95 | |||||||
Uruguai | 62,40 | 69,00 | |||||||
Paraguai | 49,50 | 52,50 | |||||||
Austrália | 102,30 | 105,60 | |||||||
Irlanda | 72,30 | 73,20 | |||||||
Estados Unidos | 76,50 | 64,65 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/11/06/cotaes--boi-no-mundo/10563.html