Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 27/10/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 50,84 | 46,53 | |||||||
Argentina | 62,40 | 58,95 | |||||||
Uruguai | 76,80 | 69,00 | |||||||
Paraguai | 51,00 | 52,50 | |||||||
Austrália | 102,30 | 105,60 | |||||||
Irlanda | 72,90 | 73,20 | |||||||
Estados Unidos | 75,75 | 64,65 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/10/28/cotaes--boi-no-mundo/10447.html