Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 24/10/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 52,31 | 45,87 | |||||||
Argentina | 62,40 | 56,55 | |||||||
Uruguai | 76,80 | 70,95 | |||||||
Paraguai | 51,00 | 55,50 | |||||||
Austrália | 102,30 | 107,10 | |||||||
Irlanda | 72,90 | 72,90 | |||||||
Estados Unidos | 75,75 | 64,65 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/10/25/cotaes--boi-no-mundo/10380.html