Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 28/01/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 61,46 | 54,44 | |||||||
Argentina | 68,70 | 52,95 | |||||||
Uruguai | 66,30 | 47,25 | |||||||
Paraguai | 56,25 | 45,75 | |||||||
Austrália | 109,65 | 84,30 | |||||||
Irlanda | 72,30 | 69,15 | |||||||
Estados Unidos | 73,20 | 58,20 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/01/28/cotaes--boi-no-mundo-/6226.html