Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 11/09/2024 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 43,82 | 38,78 | |||||||
Argentina | 61,05 | 72,45 | |||||||
Uruguai | 59,25 | 48,00 | |||||||
Paraguai | 46,50 | 42,00 | |||||||
Austrália | 60,60 | 45,15 | |||||||
Irlanda | 83,25 | 74,10 | |||||||
Estados Unidos | 102,45 | 96,30 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/12/cotaes--boi-no-mundo-/21471.html