Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 03/09/2024 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 42,06 | 39,04 | |||||||
Argentina | 56,10 | 74,70 | |||||||
Uruguai | 58,80 | 51,75 | |||||||
Paraguai | 47,25 | 46,50 | |||||||
Austrália | 55,80 | 46,65 | |||||||
Irlanda | 85,20 | 72,90 | |||||||
Estados Unidos | 103,65 | 96,90 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/04/cotaes--boi-no-mundo-/21319.html