Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 08/08/2024 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 40,38 | 45,19 | |||||||
Argentina | 56,10 | 58,50 | |||||||
Uruguai | 58,80 | 54,30 | |||||||
Paraguai | 47,25 | 53,25 | |||||||
Austrália | 55,80 | 50,85 | |||||||
Irlanda | 85,20 | 79,05 | |||||||
Estados Unidos | 103,65 | 97,20 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/08/09/cotaes--boi-no-mundo-/20853.html