Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 17/06/2022 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
SP Araçatuba | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
MG Triângulo | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MG B.Horizonte | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
MG Norte | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
MG Sul | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
GO Goiânia | 257,00 | 259,00 | 260,50 | 262,50 | ||||
GO Reg. Sul | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
MS Dourados | 262,00 | 264,00 | 265,50 | 267,50 | ||||
MS C. Grande | 261,00 | 263,00 | 264,50 | 266,50 | ||||
MS Três Lagoas | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
RS Oeste** | 10,10 | 10,20 | 10,25 | 10,35 | ||||
RS Pelotas** | 10,00 | 10,10 | 10,15 | 10,25 | ||||
BA Sul | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,45 | ||||
BA Oeste | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
MT Norte | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
MT Sudoeste | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
MT Cuiabá* | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,45 | ||||
MT Sudeste | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
PR Noroeste | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
SC | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,45 | ||||
MA Oeste | 250,00 | 252,00 | 253,50 | 255,50 | ||||
Alagoas | 285,50 | 287,50 | 289,50 | 291,40 | ||||
PA Marabá | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
PA Redenção | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
PA Paragominas | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,45 | ||||
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/06/17/cotaes--boi-gordo/8530.html