Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 18/03/2022 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com desconto de 0,2% referente ao Senar 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
uma vista | 30 dias | #base 2 | uma vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 333,00 | 335,00 | - | 337,50 | 339,50 | ||||
SP Araçatuba | 333,00 | 335,00 | - | 337,50 | 339,50 | ||||
MG Triângulo | 323,00 | 325,00 | -2,99% | 327,50 | 329,50 | ||||
MG B. Horizonte | 300,50 | 302,50 | -9,70% | 304,50 | 306,50 | ||||
MG Norte | 298,50 | 300,50 | -10,30% | 302,50 | 304,50 | ||||
MG Sul | 303,50 | 305,50 | -8,81% | 307,50 | 309,50 | ||||
GO Goiânia | 308,50 | 310,50 | -7,31% | 312,50 | 314,50 | ||||
GO Reg. Sul | 308,50 | 310,50 | -7,31% | 312,50 | 314,50 | ||||
MS Dourados | 305,50 | 307,50 | -8,21% | 309,50 | 311,50 | ||||
MS C. Grande | 305,50 | 307,50 | -8,21% | 309,50 | 311,50 | ||||
MS Três Lagoas | 303,50 | 305,50 | -8,81% | 307,50 | 309,50 | ||||
RS Oeste** | 10,85 | 10,95 | -1,94% | 11,00 | 11,10 | ||||
RS Pelotas** | 10,95 | 11,05 | -1,04% | 11,10 | 11,20 | ||||
BA Sul | 293,50 | 295,50 | -11,79% | 297,50 | 299,50 | ||||
BA Oeste | 293,50 | 295,50 | -11,79% | 297,50 | 299,50 | ||||
MT Norte | 298,50 | 300,50 | -10,30% | 302,50 | 304,50 | ||||
MT Sudoeste | 303,50 | 305,50 | -8,81% | 307,50 | 309,50 | ||||
MT Cuiabá* | 298,50 | 300,50 | -10,30% | 302,50 | 304,50 | ||||
MT Sudeste | 298,50 | 300,50 | -10,30% | 302,50 | 304,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/03/18/cotaes--boi-gordo/7088.html