Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quarta-feira, 9 de março de 2022 -  16h00
Cotação não foi publicada no  Informativo Tem Boi na Linha .
 
Mercado Físico - 03/09/2022 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com desconto de 0,2% referente ao Senar 1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
uma vista 30 dias #base 2 uma vista   30 dias  
SP Barretos 335,00 337,00 - 339,50   341,50  
SP Araçatuba 335,00 337,00 - 339,50   341,50  
MG Triângulo 321,00 323,00 -4,15% 325,50   327,50  
MG B. Horizonte 303,50 305,50 -9,35% 307,50   309,50  
MG Norte 308,50 310,50 -7,86% 312,50   314,50  
MG Sul 303,50 305,50 -9,35% 307,50   309,50  
GO Goiânia 308,50 310,50 -7,86% 312,50   314,50  
GO Reg. Sul 308,50 310,50 -7,86% 312,50   314,50  
MS Dourados 305,50 307,50 -8,75% 309,50   311,50  
MS C. Grande 306,50 308,50 -8,46% 310,50   312,50  
MS Três Lagoas 303,50 305,50 -9,35% 307,50   309,50  
RS Oeste** 10,85 10,95 -2,52% 11,00   11,10  
RS Pelotas** 10,85 10,95 -2,52% 11,00   11,10  
BA Sul 293,50 295,50 -12,31% 297,50   299,50  
BA Oeste 293,50 295,50 -12,31% 297,50   299,50  
MT Norte 295,50 297,50 -11,72% 299,50   301,50  
MT Sudoeste 303,50 305,50 -9,35% 307,50   309,50  
MT Cuiabá* 298,50 300,50 -10,83% 302,50   304,50  
MT Sudeste 298,50 300,50 -10,83% 302,50   304,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/03/09/cotaes--boi-gordo/6924.html