Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 18/10/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 264,00 | 266,00 | - | 267,50 | 269,50 | ||||
SP Araçatuba | 264,00 | 266,00 | - | 267,50 | 269,50 | ||||
MG Triângulo | 249,00 | 251,00 | -5,64% | 252,50 | 254,50 | ||||
MG B.Horizonte | 259,00 | 261,00 | -1,88% | 262,50 | 264,50 | ||||
MG Norte | 267,00 | 269,00 | 1,13% | 270,50 | 272,50 | ||||
MG Sul | 266,00 | 268,00 | 0,75% | 269,50 | 271,50 | ||||
GO Goiânia | 254,00 | 256,00 | -3,76% | 257,50 | 259,50 | ||||
GO Reg. Sul | 248,00 | 250,00 | -6,02% | 251,50 | 253,50 | ||||
MS Dourados | 269,00 | 271,00 | 1,88% | 272,50 | 274,50 | ||||
MS C. Grande | 273,00 | 275,00 | 3,38% | 276,50 | 278,50 | ||||
MS Três Lagoas | 267,00 | 269,00 | 1,13% | 270,50 | 272,50 | ||||
RS Oeste** | 9,55 | 9,65 | 8,83% | 9,70 | 9,80 | ||||
RS Pelotas** | 9,55 | 9,65 | 8,83% | 9,70 | 9,80 | ||||
BA Sul | 274,00 | 276,00 | 3,76% | 277,50 | 279,50 | ||||
BA Oeste | 272,00 | 274,00 | 3,01% | 275,50 | 277,50 | ||||
MT Norte | 254,00 | 256,00 | -3,76% | 257,50 | 259,50 | ||||
MT Sudoeste | 251,00 | 253,00 | -4,89% | 254,50 | 256,50 | ||||
MT Cuiabá* | 253,00 | 255,00 | -4,14% | 256,50 | 258,50 | ||||
MT Sudeste | 254,00 | 256,00 | -3,76% | 257,50 | 259,50 | ||||
PR Noroeste | 280,50 | 282,50 | 6,20% | 284,50 | 286,50 | ||||
SC Oeste | 303,50 | 305,50 | 14,85% | 307,50 | 309,50 | ||||
MA Oeste | 268,00 | 270,00 | 1,50% | 271,50 | 273,50 | ||||
Alagoas | 288,50 | 290,50 | 9,21% | 292,50 | 294,50 | ||||
PA Marabá | 264,00 | 266,00 | 0,00% | 267,50 | 269,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/10/18/cotaes--boi-gordo/4517.html