Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 15/10/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 266,00 | 268,00 | - | 269,50 | 271,50 | ||||
SP Araçatuba | 266,00 | 268,00 | - | 269,50 | 271,50 | ||||
MG Triângulo | 251,00 | 253,00 | -5,60% | 254,50 | 256,50 | ||||
MG B.Horizonte | 259,00 | 261,00 | -2,61% | 262,50 | 264,50 | ||||
MG Norte | 269,00 | 271,00 | 1,12% | 272,50 | 274,50 | ||||
MG Sul | 268,00 | 270,00 | 0,75% | 271,50 | 273,50 | ||||
GO Goiânia | 254,00 | 256,00 | -4,48% | 257,50 | 259,50 | ||||
GO Reg. Sul | 248,00 | 250,00 | -6,72% | 251,50 | 253,50 | ||||
MS Dourados | 269,00 | 271,00 | 1,12% | 272,50 | 274,50 | ||||
MS C. Grande | 273,00 | 275,00 | 2,61% | 276,50 | 278,50 | ||||
MS Três Lagoas | 267,00 | 269,00 | 0,37% | 270,50 | 272,50 | ||||
RS Oeste** | 9,55 | 9,65 | 8,02% | 9,70 | 9,80 | ||||
RS Pelotas** | 9,55 | 9,65 | 8,02% | 9,70 | 9,80 | ||||
BA Sul | 274,00 | 276,00 | 2,99% | 277,50 | 279,50 | ||||
BA Oeste | 272,00 | 274,00 | 2,24% | 275,50 | 277,50 | ||||
MT Norte | 254,00 | 256,00 | -4,48% | 257,50 | 259,50 | ||||
MT Sudoeste | 251,00 | 253,00 | -5,60% | 254,50 | 256,50 | ||||
MT Cuiabá* | 253,00 | 255,00 | -4,85% | 256,50 | 258,50 | ||||
MT Sudeste | 254,00 | 256,00 | -4,48% | 257,50 | 259,50 | ||||
PR Noroeste | 280,50 | 282,50 | 5,41% | 284,50 | 286,50 | ||||
SC Oeste | 303,50 | 305,50 | 13,99% | 307,50 | 309,50 | ||||
MA Oeste | 268,00 | 270,00 | 0,75% | 271,50 | 273,50 | ||||
Alagoas | 288,50 | 290,50 | 8,40% | 292,50 | 294,50 | ||||
PA Marabá | 264,00 | 266,00 | -0,75% | 267,50 | 269,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/10/15/cotaes--boi-gordo/4488.html