Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 06/10/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 279,00 | 280,50 | - | 282,50 | 284,50 | ||||
SP Araçatuba | 279,00 | 280,50 | - | 282,50 | 284,50 | ||||
MG Triângulo | 274,00 | 276,00 | -1,60% | 277,50 | 279,50 | ||||
MG B.Horizonte | 279,00 | 280,50 | 0,00% | 282,50 | 284,50 | ||||
MG Norte | 289,50 | 291,50 | 3,92% | 293,50 | 295,50 | ||||
MG Sul | 280,50 | 282,50 | 0,71% | 284,50 | 286,50 | ||||
GO Goiânia | 269,00 | 271,00 | -3,39% | 272,50 | 274,50 | ||||
GO Reg. Sul | 271,00 | 273,00 | -2,67% | 274,50 | 276,50 | ||||
MS Dourados | 279,50 | 281,50 | 0,36% | 283,50 | 285,50 | ||||
MS C. Grande | 281,50 | 283,50 | 1,07% | 285,50 | 287,50 | ||||
MS Três Lagoas | 276,00 | 278,00 | -0,89% | 279,50 | 281,50 | ||||
RS Oeste** | 9,95 | 10,05 | 7,49% | 10,10 | 10,20 | ||||
RS Pelotas** | 9,95 | 10,05 | 7,49% | 10,10 | 10,20 | ||||
BA Sul | 283,50 | 285,50 | 1,78% | 287,50 | 289,50 | ||||
BA Oeste | 280,50 | 282,50 | 0,71% | 284,50 | 286,50 | ||||
MT Norte | 269,00 | 271,00 | -3,39% | 272,50 | 274,50 | ||||
MT Sudoeste | 268,00 | 270,00 | -3,74% | 271,50 | 273,50 | ||||
MT Cuiabá* | 264,00 | 266,00 | -5,17% | 267,50 | 269,50 | ||||
MT Sudeste | 261,00 | 263,00 | -6,24% | 264,50 | 266,50 | ||||
PR Noroeste | 285,50 | 287,50 | 2,50% | 289,50 | 291,50 | ||||
SC Oeste | 313,00 | 315,00 | 12,30% | 317,50 | 319,50 | ||||
MA Oeste | 278,00 | 279,50 | -0,36% | 281,50 | 283,50 | ||||
Alagoas | 290,50 | 292,50 | 4,28% | 294,50 | 296,50 | ||||
PA Marabá | 272,00 | 274,00 | -2,32% | 275,50 | 277,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/10/06/cotaes--boi-gordo/4346.html