Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quarta-Feira, 08 de setembro de 2021 - 14h00
 
Mercado Físico - 08/09/2021 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista   30 dias  
SP Barretos 303,50 305,50 - 307,50   309,50  
SP Araçatuba 303,50 305,50 - 307,50   309,50  
MG Triângulo 302,50 304,50 -0,33% 306,50   308,50  
MG B.Horizonte 296,50 298,50 -2,29% 300,50   302,50  
MG Norte 299,50 301,50 -1,31% 303,50   305,50  
MG Sul 297,50 299,50 -1,96% 301,50   303,50  
GO Goiânia 292,50 294,50 -3,60% 296,50   298,50  
GO Reg. Sul 295,50 297,50 -2,62% 299,50   301,50  
MS Dourados 303,50 305,50 0,00% 307,50   309,50  
MS C. Grande 303,50 305,50 0,00% 307,50   309,50  
MS Três Lagoas 300,50 302,50 -0,98% 304,50   306,50  
RS Oeste** 10,20 10,30 1,15% 10,35   10,45  
RS Pelotas** 10,20 10,30 1,15% 10,35   10,45  
BA Sul 291,50 293,50 -3,93% 295,50   297,50  
BA Oeste 291,50 293,50 -3,93% 295,50   297,50  
MT Norte 291,50 293,50 -3,93% 295,50   297,50  
MT Sudoeste 289,50 291,50 -4,58% 293,50   295,50  
MT Cuiabá* 287,50 289,50 -5,24% 291,50   293,50  
MT Sudeste 288,50 290,50 -4,91% 292,50   294,50  
PR Noroeste 301,50 303,50 -0,65% 305,50   307,50  
SC Oeste 323,00 325,00 6,38% 327,50   329,50  
MA Oeste 287,50 289,50 -5,24% 291,50   293,50  
Alagoas 292,50 294,50 -3,60% 296,50   298,50  
PA Marabá 285,50 287,50 -5,89% 289,50   291,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/09/08/cotaes--boi-gordo/3818.html