Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 09/06/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 308,50 | 310,50 | - | 312,50 | 314,50 | ||||
SP Araçatuba | 308,50 | 310,50 | - | 312,50 | 314,50 | ||||
MG Triângulo | 299,50 | 301,50 | -2,90% | 303,50 | 305,50 | ||||
MG B.Horizonte | 297,50 | 299,50 | -3,54% | 301,50 | 303,50 | ||||
MG Norte | 297,50 | 299,50 | -3,54% | 301,50 | 303,50 | ||||
MG Sul | 292,50 | 294,50 | -5,15% | 296,50 | 298,50 | ||||
GO Goiânia | 292,50 | 294,50 | -5,15% | 296,50 | 298,50 | ||||
GO Reg. Sul | 294,50 | 296,50 | -4,51% | 298,50 | 300,50 | ||||
MS Dourados | 303,50 | 305,50 | -1,61% | 307,50 | 309,50 | ||||
MS C. Grande | 302,50 | 304,50 | -1,93% | 306,50 | 308,50 | ||||
MS Três Lagoas | 298,50 | 300,50 | -3,22% | 302,50 | 304,50 | ||||
RS Oeste** | 10,75 | 10,85 | 4,83% | 10,90 | 11,00 | ||||
RS Pelotas** | 10,75 | 10,85 | 4,83% | 10,90 | 11,00 | ||||
BA Sul | 284,50 | 286,50 | -7,73% | 288,50 | 290,50 | ||||
BA Oeste | 289,50 | 291,50 | -6,12% | 293,50 | 295,50 | ||||
MT Norte | 295,50 | 297,50 | -4,19% | 299,50 | 301,50 | ||||
MT Sudoeste | 298,50 | 300,50 | -3,22% | 302,50 | 304,50 | ||||
MT Cuiabá* | 298,50 | 300,50 | -3,22% | 302,50 | 304,50 | ||||
MT Sudeste | 295,50 | 297,50 | -4,19% | 299,50 | 301,50 | ||||
PR Noroeste | 302,50 | 304,50 | -1,93% | 306,50 | 308,50 | ||||
SC Oeste | 307,50 | 309,50 | -0,32% | 311,50 | 313,50 | ||||
MA Oeste | 285,50 | 287,50 | -7,41% | 289,50 | 291,50 | ||||
Alagoas | 293,50 | 295,50 | -4,83% | 297,50 | 299,50 | ||||
PA Marabá | 289,50 | 291,50 | -6,12% | 293,50 | 295,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/06/09/cotaes--boi-gordo/2206.html