Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 23/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 255,00 | 257,00 | 0,00 | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
SP Araçatuba | 255,00 | 257,00 | 0,00 | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
MG Triângulo | 248,00 | 250,00 | -2,57 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MG B.Horizonte | 248,00 | 250,00 | -2,57 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MG Norte | 248,00 | 250,00 | -2,57 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MG Sul | 240,00 | 242,00 | -5,73 | 236,50 | 238,50 | 239,50 | 241,50 | ||||
GO Goiânia | 248,00 | 250,00 | -2,57 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
GO Reg. Sul | 243,00 | 245,00 | -4,55 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
MS Dourados | 260,00 | 262,00 | 1,98 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
MS C. Grande | 262,00 | 264,00 | 2,77 | 258,00 | 260,00 | 261,50 | 263,50 | ||||
MS Três Lagoas | 255,00 | 257,00 | 0,00 | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,85 | 8,90 | 3,75 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,85 | 8,90 | 3,75 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
BA Sul | 238,00 | 240,00 | -6,52 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
BA Oeste | 241,00 | 243,00 | -5,34 | 237,50 | 239,50 | 240,50 | 242,50 | ||||
MT Norte | 223,00 | 225,00 | -12,45 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
MT Sudoeste | 223,00 | 225,00 | -12,45 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
MT Cuiabá* | 223,00 | 225,00 | -12,45 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
MT Sudeste | 228,00 | 230,00 | -10,47 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
PR Noroeste | 255,00 | 257,00 | 0,00 | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
SC | 253,00 | 255,00 | -0,79 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MA Oeste | 226,00 | 228,00 | -11,26 | 222,50 | 224,50 | 225,50 | 227,50 | ||||
Alagoas | 228,00 | 230,00 | -10,47 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
PA Marabá | 228,00 | 230,00 | -10,47 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
PA Redenção | 228,00 | 230,00 | -10,47 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
PA Paragominas | 223,00 | 225,00 | -12,45 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
RO Sudeste | 233,00 | 235,00 | -8,50 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
TO Sul | 228,00 | 230,00 | -10,47 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
TO Norte | 228,00 | 230,00 | -10,47 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
Acre | 198,50 | 200,00 | -22,13 | 195,50 | 197,00 | 198,00 | 199,50 | ||||
ES | 233,00 | 235,00 | -8,50 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
RJ | 250,00 | 252,00 | -1,98 | 246,50 | 248,00 | 249,50 | 251,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/24/cotaes--boi-gordo/21682.html