Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 16/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 225,00 | 227,00 | 0,00 | 221,50 | 223,50 | 224,50 | 226,50 | ||||
SP Araçatuba | 225,00 | 227,00 | 0,00 | 221,50 | 223,50 | 224,50 | 226,50 | ||||
MG Triângulo | 205,00 | 207,00 | -8,72 | 202,00 | 204,00 | 204,50 | 206,50 | ||||
MG B.Horizonte | 199,00 | 201,00 | -11,41 | 196,00 | 198,00 | 198,50 | 200,50 | ||||
MG Norte | 196,00 | 198,00 | -12,75 | 193,00 | 195,00 | 195,50 | 197,50 | ||||
MG Sul | 205,00 | 207,00 | -8,72 | 202,00 | 204,00 | 204,50 | 206,50 | ||||
GO Goiânia | 206,00 | 208,00 | -8,28 | 203,00 | 205,00 | 205,50 | 207,50 | ||||
GO Reg. Sul | 206,00 | 208,00 | -8,28 | 203,00 | 205,00 | 205,50 | 207,50 | ||||
MS Dourados | 220,00 | 222,00 | -2,24 | 216,50 | 218,50 | 219,50 | 221,50 | ||||
MS C. Grande | 220,00 | 222,00 | -2,24 | 216,50 | 218,50 | 219,50 | 221,50 | ||||
MS Três Lagoas | 218,00 | 220,00 | -3,13 | 214,50 | 216,50 | 217,50 | 219,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,00 | 8,05 | 6,71 | 7,90 | 7,95 | 8,00 | 8,05 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,10 | 8,15 | 8,05 | 8,00 | 8,05 | 8,10 | 8,15 | ||||
BA Sul | 203,00 | 205,00 | -9,62 | 200,00 | 202,00 | 202,50 | 204,50 | ||||
BA Oeste | 203,00 | 205,00 | -9,62 | 200,00 | 202,00 | 202,50 | 204,50 | ||||
MT Norte | 208,00 | 210,00 | -7,38 | 205,00 | 207,00 | 207,50 | 209,50 | ||||
MT Sudoeste | 210,00 | 212,00 | -6,49 | 207,00 | 209,00 | 209,50 | 211,50 | ||||
MT Cuiabá* | 213,00 | 215,00 | -5,15 | 210,00 | 212,00 | 212,50 | 214,50 | ||||
MT Sudeste | 208,00 | 210,00 | -7,38 | 205,00 | 207,00 | 207,50 | 209,50 | ||||
PR Noroeste | 221,00 | 223,00 | -1,79 | 217,50 | 219,50 | 220,50 | 222,50 | ||||
SC | 238,00 | 240,00 | 5,82 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
MA Oeste | 201,00 | 203,00 | -10,51 | 198,00 | 200,00 | 200,50 | 202,50 | ||||
Alagoas | 238,00 | 240,00 | 5,82 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
PA Marabá | 208,00 | 210,00 | -7,38 | 205,00 | 207,00 | 207,50 | 209,50 | ||||
PA Redenção | 201,00 | 203,00 | -10,51 | 198,00 | 200,00 | 200,50 | 202,50 | ||||
PA Paragominas | 220,00 | 222,00 | -2,24 | 216,50 | 218,50 | 219,50 | 221,50 | ||||
RO Sudeste | 188,50 | 190,00 | -16,33 | 185,50 | 187,00 | 188,00 | 189,50 | ||||
TO Sul | 203,00 | 205,00 | -9,62 | 200,00 | 202,00 | 202,50 | 204,50 | ||||
TO Norte | 203,00 | 205,00 | -9,62 | 200,00 | 202,00 | 202,50 | 204,50 | ||||
Acre | 193,50 | 195,00 | -14,09 | 190,50 | 192,00 | 193,00 | 194,50 | ||||
ES | 193,50 | 195,00 | -14,09 | 190,50 | 192,00 | 193,00 | 194,50 | ||||
RJ | 208,00 | 210,00 | -7,38 | 205,00 | 207,00 | 207,50 | 209,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/05/17/cotaes--boi-gordo/19335.html