Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quinta-feira, 21 de março de 2024 -  18h00
Cotação originalmente publicada no  Informativo Tem Boi na Linha .
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 21/03/2024
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 235,00 231,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 220,00 216,50
Mato Grosso 215,00 212,00
Mato Grosso do Sul 220,00 216,50
Goiás - Goiânia 215,00 212,00
Pará - Paragominas 225,00 221,50
Pará - Redenção e Marabá 215,00 212,00
Rondônia 195,00 192,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins-Sul 205,00 202,00
Paraná 230,00 226,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 21/03/2024
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural 3 Senado 1
uma vista 30D   # base2 uma vista 30D uma vista   30D  
SP Barretos 228,00 230,00 0,00 224,50 226,50 227,50   229,50  
SP Araçatuba 228,00 230,00 0,00 224,50 226,50 227,50   229,50  
Triângulo MG 213,50 215,00 -6,40 210,50 212,00 213,00   214,50  
MG B. Horizonte 205,50 207,00 -9,93 202,50 204,00 205,00   206,50  
MG Norte 208,50 210,00 -8,61 205,50 207,00 208,00   209,50  
MG Sul 203,50 205,00 -10,82 200,50 202,00 203,00   204,50  
GO Goiânia 208,50 210,00 -8,61 205,50 207,00 208,00   209,50  
Vá Reg. Sul 213,50 215,00 -6,40 210,50 212,00 213,00   214,50  
MS Dourados 218,00 220,00 -4,42 214,50 216,50 217,50   219,50  
MS C. Grande 213,50 215,00 -6,40 210,50 212,00 213,00   214,50  
MSTrês Lagoas 213,50 215,00 -6,40 210,50 212,00 213,00   214,50  
RS Oeste (kg) 7,85 7,90 3,31 7,75 7,80 7,85   7,90  
RS Pelotas (kg) 7,85 7,90 3,31 7,75 7,80 7,85   7,90  
BA Sul 213,50 215,00 -6,40 210,50 212,00 213,00   214,50  
BA Oeste 213,50 215,00 -6,40 210,50 212,00 213,00   214,50  
MT Norte 208,50 210,00 -8,61 205,50 207,00 208,00   209,50  
MT Sudoeste 206,50 208,00 -9,49 203,50 205,00 206,00   207,50  
MT Cuiabá* 208,50 210,00 -8,61 205,50 207,00 208,00   209,50  
MT Sudeste 208,50 210,00 -8,61 205,50 207,00 208,00  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/03/22/cotaes--boi-gordo/18358.html