Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Segunda-feira, 11 de março de 2024 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 11/03/2024
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 235,00 231,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 225,00 221,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 225,00 221,50
Goiás - Goiânia 220,00 216,50
Pará - Paragominas 225,00 221,50
Pará - Redenção e Marabá 215,00 212,00
Rondônia 200,00 197,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins - Sul 205,00 202,00
Paraná 230,00 226,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 11/03/2024
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 228,00 230,00 0,00 224,50 226,50 227,50   229,50  
SP Araçatuba 228,00 230,00 0,00 224,50 226,50 227,50   229,50  
MG Triângulo 213,00 215,00 -6,40 210,00 212,00 212,50   214,50  
MG B.Horizonte 205,00 207,00 -9,93 202,00 204,00 204,50   206,50  
MG Norte 213,00 215,00 -6,40 210,00 212,00 212,50   214,50  
MG Sul 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
GO Goiânia 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
GO Reg. Sul 213,00 215,00 -6,40 210,00 212,00 212,50   214,50  
MS Dourados 218,00 220,00 -4,42 214,50 216,50 217,50   219,50  
MS C. Grande 218,00 220,00 -4,42 214,50 216,50 217,50   219,50  
MS Três Lagoas 218,00 220,00 -4,42 214,50 216,50 217,50   219,50  
RS Oeste (kg) 8,05 8,15 6,62 7,95 8,05 8,05   8,15  
RS Pelotas (kg) 8,00 8,10 5,96 7,90 8,00 8,00   8,10  
BA Sul 213,00 215,00 -6,40 210,00 212,00 212,50   214,50  
BA Oeste 221,00 223,00 -3,09 217,50 219,50 220,50   222,50  
MT Norte 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudoeste 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Cuiabá* 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudeste 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
PR Noroeste 226,00 228,00 -0,88 222,50 224,50 225,50   227,50  
SC 237,50 240,00 4,42 234,00 236,50 237,00   239,50  
MA Oeste 203,00 205,00 -10,82 200,00 202,00 202,50   204,50  
Alagoas 237,50 240,00 4,42 234,00 236,50 237,00   239,50  
PA Marabá 205,00 207,00 -9,93 202,00 204,00 204,50   206,50  
PA Redenção 203,00 205,00 -10,82 200,00 202,00 202,50   204,50  
PA Paragominas 223,00 225,00 -2,21 219,50 221,50 222,50   224,50  
RO Sudeste 198,00 200,00 -13,02 195,00 197,00 197,50   199,50  
TO Sul 203,00 205,00 -10,82 200,00 202,00 202,50   204,50  
TO Norte 206,00 208,00 -9,49 203,00 205,00 205,50   207,50  
Acre 198,00 200,00 -13,02 195,00 197,00 197,50   199,50  
ES 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
RJ 213,00 215,00  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/03/12/cotaes--boi-gordo/18176.html