Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quarta-feira, 6 de março de 2024 -  18h00
Cotação originalmente publicada no  Informativo Tem Boi na Linha .
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 03/06/2024
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 235,00 231,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 230,00 226,50
Mato Grosso 215,00 212,00
Mato Grosso do Sul 225,00 221,50
Goiás - Goiânia 225,00 221,50
Pará - Paragominas 225,00 221,50
Pará - Redenção e Marabá 215,00 212,00
Rondônia 200,00 197,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins-Sul 205,00 202,00
Paraná 230,00 226,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 03/06/2024
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural 3 Senado 1
uma vista 30D   # base2 uma vista 30D uma vista   30D  
SP Barretos 228,00 230,00 0,00 224,50 226,50 227,50   229,50  
SP Araçatuba 228,00 230,00 0,00 224,50 226,50 227,50   229,50  
Triângulo MG 213,00 215,00 -6,40 210,00 212,00 212,50   214,50  
MG B. Horizonte 210,00 212,00 -7,73 207,00 209,00 209,50   211,50  
MG Norte 213,00 215,00 -6,40 210,00 212,00 212,50   214,50  
MG Sul 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
GO Goiânia 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
Vá Reg. Sul 213,00 215,00 -6,40 210,00 212,00 212,50   214,50  
MS Dourados 220,00 222,00 -3,53 216,50 218,50 219,50   221,50  
MS C. Grande 218,00 220,00 -4,42 214,50 216,50 217,50   219,50  
MSTrês Lagoas 223,00 225,00 -2,21 219,50 221,50 222,50   224,50  
RS Oeste (kg) 8,15 8,25 7,95 8,05 8,15 8,15   8,25  
RS Pelotas (kg) 8,00 8,10 5,96 7,90 8,00 8,00   8,10  
BA Sul 218,00 220,00 -4,42 214,50 216,50 217,50   219,50  
BA Oeste 223,00 225,00 -2,21 219,50 221,50 222,50   224,50  
MT Norte 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudoeste 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Cuiabá* 208,00 210,00 -8,61 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudeste 210,00 212,00 -7,73 207,00 209,00 209,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/03/07/cotaes--boi-gordo/18103.html