Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 -  18h00
Cotação originalmente publicada no  Informativo Tem Boi na Linha .
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 16/02/2024
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 245,00 241,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 245,00 241,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 230,00 226,50
Goiás - Goiânia 225,00 221,50
Pará - Paragominas 227,00 223,50
Pará - Redenção e Marabá 215,00 212,00
Rondônia 205,00 202,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins-Sul 210,00 207,00
Paraná 235,00 231,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 16/02/2024
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural 3 Senado 1
uma vista 30D   # base2 uma vista 30D uma vista   30D  
SP Barretos 233,00 235,00 0,00 229,50 231,50 232,50   234,50  
SP Araçatuba 233,00 235,00 0,00 229,50 231,50 232,50   234,50  
Triângulo MG 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50   229,50  
MG B. Horizonte 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50   219,50  
MG Norte 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50   219,50  
MG Sul 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50   214,50  
GO Goiânia 216,00 218,00 -7,34 213,00 214,50 215,50   217,50  
Vá Reg. Sul 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50   219,50  
MS Dourados 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50   224,50  
MS C. Grande 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50   224,50  
MSTrês Lagoas 225,00 227,00 -3,46 221,50 223,50 224,50   226,50  
RS Oeste (kg) 7,95 8,00 2,38 7,85 7,90 7,95   8,00  
RS Pelotas (kg) 8,05 8,10 3,67 7,95 8,00 8,05   8,10  
BA Sul 233,00 235,00 0,00 229,50 231,50 232,50   234,50  
BA Oeste 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50   229,50  
MT Norte 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudoeste 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Cuiabá* 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50   214,50  
MT Sudeste 210,00 212,00 -9,72 207,00 209,00 209,50    

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/02/19/cotaes--boi-gordo/17805.html