Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 -  18h00
Cotação originalmente publicada no  Informativo Tem Boi na Linha .
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 01/11/2024
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 245,00 241,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 245,00 241,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 235,00 231,50
Goiás - Goiânia 240,00 236,50
Pará - Paragominas 226,00 222,50
Pará - Redenção e Marabá 220,00 216,50
Rondônia 210,00 207,00
Espírito Santo 228,00 224,50
Tocantins-Sul 225,00 221,50
Paraná 240,00 236,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 01/11/2024
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural 3 Senado 1
uma vista 30D   # base2 uma vista 30D uma vista   30D  
SP Barretos 238,00 240,00 0,00 234,50 236,50 237,50   239,50  
SP Araçatuba 238,00 240,00 0,00 234,50 236,50 237,50   239,50  
Triângulo MG 228,00 230,00 -4,23 224,50 226,50 227,50   229,50  
MG B. Horizonte 218,00 220,00 -8,46 214,50 216,50 217,50   219,50  
MG Norte 223,00 225,00 -6,34 219,50 221,50 222,50   224,50  
MG Sul 219,00 221,00 -8,03 215,50 217,50 218,50   220,50  
GO Goiânia 232,00 234,00 -2,54 228,50 230,50 231,50   233,50  
Vá Reg. Sul 228,00 230,00 -4,23 224,50 226,50 227,50   229,50  
MS Dourados 233,00 235,00 -2,11 229,50 231,50 232,50   234,50  
MS C. Grande 230,00 232,00 -3,38 226,50 228,50 229,50   231,50  
MSTrês Lagoas 230,00 232,00 -3,38 226,50 228,50 229,50   231,50  
RS Oeste (kg) 7,95 8,00 0,21 7,85 7,90 7,95   8,00  
RS Pelotas (kg) 7,90 7,98 -0,42 7,80 7,85 7,90   7,95  
BA Sul 224,00 226,00 -5,92 220,50 222,50 223,50   225,50  
BA Oeste 233,00 235,00 -2,11 229,50 231,50 232,50   234,50  
MT Norte 208,00 210,00 -12,47 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudoeste 203,00 205,00 -14,59 200,00 202,00 202,50   204,50  
MT Cuiabá* 208,00 210,00 -12,47 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudeste 209,00 211,00 -12,05 206,00 208,00 208,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/01/12/cotaes--boi-gordo/17205.html