Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 20/12/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 250,00 246,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 245,00 241,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 240,00 236,50
Goiás - Goiânia 240,00 236,50
Pará - Paragominas 228,00 224,50
Pará - Redenção e Marabá 220,00 216,50
Rondônia 215,00 212,00
Espírito Santo 225,00 221,50
Tocantins - Sul 235,00 231,50
Paraná 245,00 241,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 20/12/2023
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 242,50 245,00 0,00 239,00 241,50 242,00   244,50  
SP Araçatuba 242,50 245,00 0,00 239,00 241,50 242,00   244,50  
MG Triângulo 238,00 240,00 -2,07 234,50 236,50 237,50   239,50  
MG B.Horizonte 231,00 233,00 -4,97 227,50 229,50 230,50   232,50  
MG Norte 223,00 225,00 -8,28 219,50 221,50 222,50   224,50  
MG Sul 218,00 220,00 -10,35 214,50 216,50 217,50   219,50  
GO Goiânia 234,00 236,00 -3,73 230,50 232,50 233,50   235,50  
GO Reg. Sul 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50   234,50  
MS Dourados 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50   234,50  
MS C. Grande 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50   234,50  
MS Três Lagoas 228,00 230,00 -6,21 224,50 226,50 227,50   229,50  
RS Oeste (kg) 7,70 7,77 -4,97 7,60 7,65 7,70   7,75  
RS Pelotas (kg) 7,95 8,00 -1,86 7,85 7,90 7,95   8,00  
BA Sul 209,00 211,00 -13,87 206,00 208,00 208,50   210,50  
BA Oeste 223,00 225,00 -8,28 219,50 221,50 222,50   224,50  
MT Norte 208,00 210,00 -14,29 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudoeste 208,00 210,00 -14,29 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Cuiabá* 211,00 213,00 -13,04 208,00 210,00 210,50   212,50  
MT Sudeste 211,00 213,00 -13,04 208,00 210,00 210,50   212,50  
PR Noroeste 238,00 240,00 -2,07 234,50 236,50 237,50   239,50  
SC 238,00 240,00 -2,07 234,50 236,50 237,50   239,50  
MA Oeste 218,00 220,00 -10,35 214,50 216,50 217,50   219,50  
Alagoas 242,50 245,00 0,00 239,00 241,50 242,00   244,50  
PA Marabá 213,00 215,00 -12,22 210,00 212,00 212,50   214,50  
PA Redenção 205,00 207,00 -15,53 202,00 204,00 204,50   206,50  
PA Paragominas 226,00 228,00 -7,04 222,50 224,50 225,50   227,50  
RO Sudeste 211,00 213,00 -13,04 208,00 210,00 210,50   212,50  
TO Sul 223,00 225,00 -8,28 219,50 221,50 222,50   224,50  
TO Norte 218,00 220,00 -10,35 214,50 216,50 217,50   219,50  
Acre 208,00 210,00 -14,29 205,00 207,00 207,50   209,50  
ES 213,00 215,00 -12,22 210,00 212,00 212,50   214,50  
RJ 228,00 230,00  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/12/21/cotaes--boi-gordo/16897.html