Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Sexta-feira, 20 de outubro de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 20/10/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 240,00 236,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 230,00 226,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 235,00 231,50
Goiás - Goiânia 230,00 226,50
Pará - Paragominas 230,00 226,50
Pará - Redenção e Marabá 230,00 226,50
Rondônia 220,00 216,50
Espírito Santo 230,00 226,50
Tocantins - Sul 225,00 221,50
Paraná 240,00 236,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 20/10/2023
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00   234,50  
SP Araçatuba 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00   234,50  
MG Triângulo 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50   229,50  
MG B.Horizonte 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50   224,50  
MG Norte 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50   219,50  
MG Sul 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50   229,50  
GO Goiânia 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50   229,50  
GO Reg. Sul 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50   224,50  
MS Dourados 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00   234,50  
MS C. Grande 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00   234,50  
MS Três Lagoas 229,50 232,00 -1,30 226,00 228,50 229,00   231,50  
RS Oeste (kg) 7,45 7,50 -4,10 7,35 7,40 7,45   7,50  
RS Pelotas (kg) 7,50 7,55 -3,46 7,40 7,45 7,50   7,55  
BA Sul 215,00 217,00 -7,78 212,00 213,50 214,50   216,50  
BA Oeste 215,00 217,00 -7,78 212,00 213,50 214,50   216,50  
MT Norte 205,00 207,00 -11,88 202,00 204,00 204,50   206,50  
MT Sudoeste 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Cuiabá* 210,00 212,00 -9,72 207,00 209,00 209,50   211,50  
MT Sudeste 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50   209,50  
PR Noroeste 237,50 240,00 2,16 234,00 236,50 237,00   239,50  
SC 237,50 240,00 2,16 234,00 236,50 237,00   239,50  
MA Oeste 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50   224,50  
Alagoas 237,50 240,00 2,16 234,00 236,50 237,00   239,50  
PA Marabá 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50   219,50  
PA Redenção 210,00 212,00 -9,72 207,00 209,00 209,50   211,50  
PA Paragominas 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50   229,50  
RO Sudeste 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50   214,50  
TO Sul 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50   219,50  
TO Norte 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50   224,50  
Acre 203,00 205,00 -12,74 200,00 202,00 202,50   204,50  
ES 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50   219,50  
RJ 237,50 240,00  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/10/23/cotaes--boi-gordo/16043.html