Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 27/09/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 230,00 | 226,50 |
Minas Gerais (Exceto região Sul) | 215,00 | 212,00 |
Mato Grosso | 195,00 | 192,00 |
Mato Grosso do Sul | 225,00 | 221,50 |
Goiás - Goiânia | 210,00 | 207,00 |
Pará - Paragominas | 205,00 | 202,00 |
Pará - Redenção e Marabá | 210,00 | 207,00 |
Rondônia | 205,00 | 202,00 |
Espírito Santo | 220,00 | 216,50 |
Tocantins - Sul | 210,00 | 207,00 |
Paraná | 220,00 | 216,50 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 27/09/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 214,00 | 216,50 | - | 217,00 | 219,50 | ||||
SP Araçatuba | 214,00 | 216,50 | - | 217,00 | 219,50 | ||||
MG Triângulo | 204,50 | 207,00 | -4,39 | 207,00 | 209,50 | ||||
MG B.Horizonte | 209,50 | 212,00 | -2,08 | 212,00 | 214,50 | ||||
MG Norte | 209,50 | 212,00 | -2,08 | 212,00 | 214,50 | ||||
MG Sul | 194,50 | 197,00 | -9,01 | 197,00 | 199,50 | ||||
GO Goiânia | 204,50 | 207,00 | -4,39 | 207,00 | 209,50 | ||||
GO Reg. Sul | 199,50 | 202,00 | -6,70 | 202,00 | 204,50 | ||||
MS Dourados | 219,00 | 221,50 | 2,31 | 222,00 | 224,50 | ||||
MS C. Grande | 214,00 | 216,50 | 0,00 | 217,00 | 219,50 | ||||
MS Três Lagoas | 214,00 | 216,50 | 0,00 | 217,00 | 219,50 | ||||
RS Oeste** | 6,35 | 6,40 | -11,32 | 6,45 | 6,50 | ||||
RS Pelotas** | 6,90 | 7,00 | -3,00 | 7,00 | 7,10 | ||||
BA Sul | 194,50 | 197,00 | -9,01 | 197,00 | 199,50 | ||||
BA Oeste | 199,50 | 202,00 | -6,70 | 202,00 | 204,50 | ||||
MT Norte | 185,00 | 187,00 | -13,63 | 187,50 | 189,50 | ||||
MT Sudoeste | 190,00 | 192,00 | -11,32 | 192,50 | 194,50 | ||||
MT Cuiabá* | 185,00 | 187,00 | -13,63 | 187,50 | 189,50 | ||||
MT Sudeste | 190,00 | 192,00 | -11,32 | 192,50 | 194,50 | ||||
PR Noroeste | 214,00 | 216,50 | 0,00 | 217,00 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/09/28/cotaes--boi-gordo/15725.html