Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Terça-feira, 19 de setembro de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 19/09/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 220,00 216,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 205,00 202,00
Mato Grosso 195,00 192,00
Mato Grosso do Sul 215,00 212,00
Goiás - Goiânia 195,00 192,00
Pará - Paragominas 196,00 193,00
Pará - Redenção e Marabá 195,00 192,00
Rondônia 190,00 187,00
Espírito Santo 210,00 207,00
Tocantins - Sul 195,00 192,00
Paraná 215,00 212,00

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
 
Mercado Físico - 19/09/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista   30 dias  
SP Barretos 209,50 212,00 - 212,00   214,50  
SP Araçatuba 209,50 212,00 - 212,00   214,50  
MG Triângulo 200,00 202,00 -4,72 202,50   204,50  
MG B.Horizonte 195,00 197,00 -7,08 197,50   199,50  
MG Norte 195,00 197,00 -7,08 197,50   199,50  
MG Sul 195,00 197,00 -7,08 197,50   199,50  
GO Goiânia 185,00 187,00 -11,79 187,50   189,50  
GO Reg. Sul 185,00 187,00 -11,79 187,50   189,50  
MS Dourados 209,50 212,00 0,00 212,00   214,50  
MS C. Grande 205,00 207,00 -2,36 207,50   209,50  
MS Três Lagoas 205,00 207,00 -2,36 207,50   209,50  
RS Oeste** 6,45 6,50 -8,02 6,55   6,60  
RS Pelotas** 7,00 7,10 0,47 7,10   7,20  
BA Sul 190,00 192,00 -9,43 192,50   194,50  
BA Oeste 190,00 192,00 -9,43 192,50   194,50  
MT Norte 175,50 177,50 -16,27 177,50   179,50  
MT Sudoeste 175,50 177,50 -16,27 177,50   179,50  
MT Cuiabá* 175,50 177,50 -16,27 177,50   179,50  
MT Sudeste 180,50 182,00 -14,15 182,50   184,50  
PR Noroeste 205,00 207,00 -2,36 207,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/09/20/cotaes--boi-gordo/15605.html