Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Terça-feira, 29 de agosto de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 29/08/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 205,00 202,00
Minas Gerais (Exceto região Sul) 200,00 197,00
Mato Grosso 195,00 192,00
Mato Grosso do Sul 205,00 202,00
Goiás - Goiânia 205,00 202,00
Pará - Paragominas 205,00 202,00
Pará - Redenção e Marabá 200,00 197,00
Rondônia 190,00 187,00
Espírito Santo 205,00 202,00
Tocantins - Sul 195,00 192,00
Paraná 210,00 207,00

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
 
Mercado Físico - 29/08/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista   30 dias  
SP Barretos 195,00 197,00 - 197,50   199,50  
SP Araçatuba 195,00 197,00 - 197,50   199,50  
MG Triângulo 180,50 182,00 -7,61 182,50   184,50  
MG B.Horizonte 185,00 187,00 -5,08 187,50   189,50  
MG Norte 185,00 187,00 -5,08 187,50   189,50  
MG Sul 195,00 197,00 0,00 197,50   199,50  
GO Goiânia 185,00 187,00 -5,08 187,50   189,50  
GO Reg. Sul 185,00 187,00 -5,08 187,50   189,50  
MS Dourados 200,00 202,00 2,54 202,50   204,50  
MS C. Grande 197,00 199,00 1,02 199,50   201,50  
MS Três Lagoas 195,00 197,00 0,00 197,50   199,50  
RS Oeste** 6,85 6,90 5,08 6,95   7,00  
RS Pelotas** 7,60 7,70 17,26 7,70   8,00  
BA Sul 185,00 187,00 -5,08 187,50   189,50  
BA Oeste 195,00 197,00 0,00 197,50   199,50  
MT Norte 175,50 177,50 -9,90 177,50   179,50  
MT Sudoeste 175,50 177,50 -9,90 177,50   179,50  
MT Cuiabá* 180,50 182,00 -7,61 182,50   184,50  
MT Sudeste 185,00 187,00 -5,08 187,50   189,50  
PR Noroeste 200,00 202,00 2,54 202,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/08/30/cotaes--boi-gordo/15297.html