Cotações
Cotações - Boi gordo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 14/08/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 45,28 | 57,92 | |||||||
Argentina | 58,50 | 67,50 | |||||||
Uruguai | 54,30 | 76,50 | |||||||
Paraguai | 53,25 | 55,80 | |||||||
Austrália | 50,85 | 99,00 | |||||||
Irlanda | 79,05 | 76,65 | |||||||
Estados Unidos | 97,20 | 77,40 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/08/15/cotaes--boi-gordo/15044.html