Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 10/08/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 230,00 | 226,50 |
Minas Gerais (Exceto região Sul) | 225,00 | 221,50 |
Mato Grosso | 205,00 | 202,00 |
Mato Grosso do Sul | 235,00 | 231,50 |
Goiás - Goiânia | 220,00 | 216,50 |
Pará - Paragominas | 212,00 | 209,00 |
Pará - Redenção e Marabá | 207,00 | 204,00 |
Rondônia | 200,00 | 197,00 |
Espírito Santo | 215,00 | 212,00 |
Tocantins - Sul | 210,00 | 207,00 |
Paraná | 235,00 | 231,50 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 10/08/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 219,00 | 221,50 | - | 222,00 | 224,50 | ||||
SP Araçatuba | 219,00 | 221,50 | - | 222,00 | 224,50 | ||||
MG Triângulo | 195,00 | 197,00 | -11,06 | 197,50 | 199,50 | ||||
MG B.Horizonte | 209,50 | 212,00 | -4,29 | 212,00 | 214,50 | ||||
MG Norte | 205,00 | 207,00 | -6,55 | 207,50 | 209,50 | ||||
MG Sul | 205,00 | 207,00 | -6,55 | 207,50 | 209,50 | ||||
GO Goiânia | 207,50 | 210,00 | -5,19 | 210,00 | 212,50 | ||||
GO Reg. Sul | 209,50 | 212,00 | -4,29 | 212,00 | 214,50 | ||||
MS Dourados | 224,00 | 226,50 | 2,26 | 227,00 | 229,50 | ||||
MS C. Grande | 219,00 | 221,50 | 0,00 | 222,00 | 224,50 | ||||
MS Três Lagoas | 219,00 | 221,50 | 0,00 | 222,00 | 224,50 | ||||
RS Oeste** | 8,25 | 8,35 | 13,09 | 8,40 | 8,50 | ||||
RS Pelotas** | 8,10 | 8,20 | 11,06 | 8,20 | 8,50 | ||||
BA Sul | 200,00 | 202,00 | -8,80 | 202,50 | 204,50 | ||||
BA Oeste | 205,00 | 207,00 | -6,55 | 207,50 | 209,50 | ||||
MT Norte | 195,00 | 197,00 | -11,06 | 197,50 | 199,50 | ||||
MT Sudoeste | 190,00 | 192,00 | -13,32 | 192,50 | 194,50 | ||||
MT Cuiabá* | 195,00 | 197,00 | -11,06 | 197,50 | 199,50 | ||||
MT Sudeste | 200,00 | 202,00 | -8,80 | 202,50 | 204,50 | ||||
PR Noroeste | 229,00 | 231,50 | 4,51 | 232,00 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/08/11/cotaes--boi-gordo/15004.html