Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo .
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 03/08/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 235,00 | 231,50 |
Minas Gerais (exceto região Sul) | 235,00 | 231,50 |
Mato Grosso | 210,00 | 207,00 |
Mato Grosso do Sul | 235,00 | 231,50 |
Goiás - Goiânia | 220,00 | 216,50 |
Pará - Paragominas | 212,00 | 209,00 |
Pará - Marabá e Redenção | 210,00 | 207,00 |
Rondônia | 210,00 | 207,00 |
Espírito Santo | 220,00 | 216,50 |
Tocantins - Sul | 210,00 | 207,00 |
Paraná | 240,00 | 236,50 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 03/08/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 224,50 | 226,50 | - | 227,50 | 229,50 | ||||
SP Araçatuba | 224,50 | 226,50 | - | 227,50 | 229,50 | ||||
MG Triângulo | 205,00 | 207,00 | -8,6% | 207,50 | 209,50 | ||||
MG B.Horizonte | 208,00 | 210,00 | -7,3% | 210,50 | 212,50 | ||||
MG Norte | 205,00 | 207,00 | -8,6% | 207,50 | 209,50 | ||||
MG Sul | 205,00 | 207,00 | -8,6% | 207,50 | 209,50 | ||||
GO Goiânia | 208,00 | 210,00 | -7,3% | 210,50 | 212,50 | ||||
GO Reg. Sul | 210,00 | 212,00 | -6,4% | 212,50 | 214,50 | ||||
MS Dourados | 224,50 | 226,50 | 0,0% | 227,50 | 229,50 | ||||
MS C. Grande | 224,50 | 226,50 | 0,0% | 227,50 | 229,50 | ||||
MS Três Lagoas | 224,50 | 226,50 | 0,0% | 227,50 | 229,50 | ||||
RS Oeste** | 8,65 | 8,75 | 15,9% | 8,80 | 8,90 | ||||
RS Pelotas** | 8,25 | 8,35 | 10,6% | 8,40 | 8,50 | ||||
BA Sul | 200,00 | 202,00 | -10,8% | 202,50 | 204,50 | ||||
BA Oeste | 210,00 | 212,00 | -6,4% | 212,50 | 214,50 | ||||
MT Norte | 200,00 | 202,00 | -10,8% | 202,50 | 204,50 | ||||
MT Sudoeste | 195,00 | 197,00 | -13,0% | 197,50 | 199,50 | ||||
MT Cuiabá* | 203,00 | 205,00 | -9,5% | 205,50 | 207,50 | ||||
MT Sudeste | 200,00 | 202,00 | -10,8% | 202,50 | 204,50 | ||||
PR Noroeste | 229,50 | 231,50 | 2,2% | 232,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/08/04/cotaes--boi-gordo/14894.html