Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Terça-feira, 25 de julho de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 25/07/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 250,00 246,50
Minas Gerais (exceto região Sul) 240,00 236,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 240,00 236,50
Goiás - Goiânia 231,00 227,50
Pará - Paragominas 217,00 213,50
Pará - Marabá e Redenção 210,00 207,00
Rondônia 210,00 207,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins - Sul 215,00 212,00
Paraná 255,00 251,00

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
 
Mercado Físico - 25/07/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista   30 dias  
SP Barretos 234,50 236,50 - 237,50   239,50  
SP Araçatuba 234,50 236,50 - 237,50   239,50  
MG Triângulo 214,50 216,50 -8,5% 217,50   219,50  
MG B.Horizonte 214,50 216,50 -8,5% 217,50   219,50  
MG Norte 214,50 216,50 -8,5% 217,50   219,50  
MG Sul 210,00 212,00 -10,4% 212,50   214,50  
GO Goiânia 216,50 218,50 -7,6% 219,50   221,50  
GO Reg. Sul 219,50 221,50 -6,3% 222,50   224,50  
MS Dourados 237,50 239,50 1,3% 240,50   242,50  
MS C. Grande 234,50 236,50 0,0% 237,50   239,50  
MS Três Lagoas 234,50 236,50 0,0% 237,50   239,50  
RS Oeste** 8,75 8,85 12,3% 8,90   9,00  
RS Pelotas** 8,25 8,35 5,9% 8,40   8,50  
BA Sul 205,00 207,00 -12,5% 207,50   209,50  
BA Oeste 212,00 213,50 -9,7% 214,50   216,50  
MT Norte 210,00 212,00 -10,4% 212,50   214,50  
MT Sudoeste 205,00 207,00 -12,5% 207,50   209,50  
MT Cuiabá* 210,00 212,00 -10,4% 212,50   214,50  
MT Sudeste 210,00 212,00 -10,4% 212,50   214,50  
PR Noroeste 239,50 241,50 2,1% 242,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/07/26/cotaes--boi-gordo/14720.html