Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quinta-feira, 13 de julho de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 13/07/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 250,00 246,50
Minas Gerais (exceto região Sul) 245,00 241,50
Mato Grosso 225,00 221,50
Mato Grosso do Sul 250,00 246,50
Goiás - Goiânia 231,00 227,50
Pará - Paragominas 211,00 208,00
Pará - Marabá e Redenção 215,00 212,00
Rondônia 215,00 212,00
Espírito Santo 225,00 221,50
Tocantins - Sul 215,00 212,00
Paraná 255,00 251,00

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
 
Mercado Físico - 13/07/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista   30 dias  
SP Barretos 239,50 241,50 - 242,50   244,50  
SP Araçatuba 239,50 241,50 - 242,50   244,50  
MG Triângulo 214,50 216,50 -10,4%% 217,50   219,50  
MG B.Horizonte 214,50 216,50 -10,4%% 217,50   219,50  
MG Norte 214,50 216,50 -10,4%% 217,50   219,50  
MG Sul 214,50 216,50 -10,4%% 217,50   219,50  
GO Goiânia 216,50 218,50 -9,5%% 219,50   221,50  
GO Reg. Sul 219,50 221,50 -8,3%% 222,50   224,50  
MS Dourados 244,50 246,50 2,1%% 247,50   249,50  
MS C. Grande 234,50 236,50 -2,1%% 237,50   239,50  
MS Três Lagoas 239,50 241,50 0,0%% 242,50   244,50  
RS Oeste** 8,55 8,65 7,5%% 8,70   8,80  
RS Pelotas** 8,75 8,85 9,9%% 8,90   9,00  
BA Sul 205,00 207,00 -14,3%% 207,50   209,50  
BA Oeste 212,00 213,50 -11,6%% 214,50   216,50  
MT Norte 214,50 216,50 -10,4%% 217,50   219,50  
MT Sudoeste 214,50 216,50 -10,4%% 217,50   219,50  
MT Cuiabá* 207,00 209,00 -13,5%% 209,50   211,50  
MT Sudeste 214,50 216,50 -10,4%% 217,50   219,50  
PR Noroeste 244,50 246,50 2,1%% 247,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/07/17/cotaes--boi-gordo/14549.html