Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quarta-feira, 5 de julho de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 05/07/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 255,00 251,00
Minas Gerais (exceto região Sul) 240,00 236,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 250,00 246,50
Goiás - Goiânia 225,00 221,50
Pará - Paragominas 209,00 206,00
Pará - Marabá e Redenção 210,00 207,00
Rondônia 210,00 207,00
Espírito Santo 225,00 221,50
Tocantins - Sul 210,00 207,00
Paraná 250,00 246,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
 
Mercado Físico - 05/07/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista   30 dias  
SP Barretos 244,50 246,50 - 247,50   249,50  
SP Araçatuba 244,50 246,50 - 247,50   249,50  
MG Triângulo 210,00 212,00 -14,00% 212,50   214,50  
MG B.Horizonte 210,00 212,00 -14,00% 212,50   214,50  
MG Norte 210,00 212,00 -14,00% 212,50   214,50  
MG Sul 214,50 216,50 -12,17% 217,50   219,50  
GO Goiânia 214,50 216,50 -12,17% 217,50   219,50  
GO Reg. Sul 214,50 216,50 -12,17% 217,50   219,50  
MS Dourados 244,50 246,50 0,00% 247,50   249,50  
MS C. Grande 239,50 241,50 -2,03% 242,50   244,50  
MS Três Lagoas 239,50 241,50 -2,03% 242,50   244,50  
RS Oeste** 8,85 8,95 8,92% 9,00   9,10  
RS Pelotas** 8,85 8,95 8,92% 9,00   9,10  
BA Sul 205,00 207,00 -16,02% 207,50   209,50  
BA Oeste 214,50 216,50 -12,17% 217,50   219,50  
MT Norte 214,50 216,50 -12,17% 217,50   219,50  
MT Sudoeste 214,50 216,50 -12,17% 217,50   219,50  
MT Cuiabá* 205,00 207,00 -16,02% 207,50   209,50  
MT Sudeste 210,00 212,00 -14,00% 212,50   214,50  
PR Noroeste 244,50 246,50 0,00% 247,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/07/06/cotaes--boi-gordo/14389.html