Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 27/06/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 255,00 | 251,00 |
Minas Gerais (exceto região Sul) | 235,00 | 231,50 |
Mato Grosso | 220,00 | 216,50 |
Mato Grosso do Sul | 245,00 | 241,50 |
Goiás - Goiânia | 225,00 | 221,50 |
Pará - Paragominas | 202,00 | 199,00 |
Pará - Marabá e Redenção | 205,00 | 202,00 |
Rondônia | 210,00 | 207,00 |
Espírito Santo | 225,00 | 221,50 |
Tocantins - Sul | 210,00 | 207,00 |
Paraná | 245,00 | 241,50 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 27/06/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 241,50 | 243,50 | - | 244,50 | 246,50 | ||||
SP Araçatuba | 241,50 | 243,50 | - | 242,50 | 244,50 | ||||
MG Triângulo | 205,00 | 207,00 | -14,99% | 207,50 | 209,50 | ||||
MG B.Horizonte | 203,00 | 205,00 | -15,81% | 205,50 | 207,50 | ||||
MG Norte | 205,00 | 207,00 | -14,99% | 207,50 | 209,50 | ||||
MG Sul | 205,00 | 207,00 | -14,99% | 207,50 | 209,50 | ||||
GO Goiânia | 207,00 | 209,00 | -14,17% | 209,50 | 211,50 | ||||
GO Reg. Sul | 213,50 | 215,50 | -11,50% | 216,50 | 218,50 | ||||
MS Dourados | 236,50 | 238,50 | -2,05% | 239,50 | 241,50 | ||||
MS C. Grande | 234,50 | 236,50 | -2,87% | 237,50 | 239,50 | ||||
MS Três Lagoas | 229,50 | 231,50 | -4,93% | 232,50 | 234,50 | ||||
RS Oeste** | 8,85 | 8,95 | 10,27% | 9,00 | 9,10 | ||||
RS Pelotas** | 8,75 | 8,85 | 9,03% | 8,90 | 9,00 | ||||
BA Sul | 195,00 | 197,00 | -19,10% | 197,50 | 199,50 | ||||
BA Oeste | 207,00 | 209,00 | -14,17% | 209,50 | 211,50 | ||||
MT Norte | 208,00 | 210,00 | -13,76% | 210,50 | 212,50 | ||||
MT Sudoeste | 210,00 | 212,00 | -12,94% | 212,50 | 214,50 | ||||
MT Cuiabá* | 205,00 | 207,00 | -14,99% | 207,50 | 209,50 | ||||
MT Sudeste | 200,00 | 202,00 | -17,04% | 202,50 | 204,50 | ||||
PR Noroeste | 234,50 | 236,50 | -2,87% | 237,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/06/28/cotaes--boi-gordo/14263.html