Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quinta-feira, 22 de junho de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 22/06/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 250,00 246,50
Minas Gerais (exceto região Sul) 235,00 231,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 240,00 236,50
Goiás - Goiânia 220,00 216,50
Pará - Paragominas 205,00 202,00
Pará - Marabá e Redenção 200,00 197,00
Rondônia 210,00 207,00
Espírito Santo 225,00 221,50
Tocantins - Sul 210,00 207,00
Paraná 245,00 241,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
 
Mercado Físico - 22/06/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista   30 dias  
SP Barretos 239,50 241,50 - 242,50   244,50  
SP Araçatuba 239,50 241,50 - 242,50   244,50  
MG Triângulo 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
MG B.Horizonte 195,00 197,00 -18,43% 197,50   199,50  
MG Norte 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
MG Sul 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
GO Goiânia 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
GO Reg. Sul 210,00 212,00 -12,22% 212,50   214,50  
MS Dourados 234,50 236,50 -2,07% 237,50   239,50  
MS C. Grande 231,50 233,50 -3,31% 234,50   236,50  
MS Três Lagoas 229,50 231,50 -4,14% 232,50   234,50  
RS Oeste** 8,75 8,85 9,94% 8,90   9,00  
RS Pelotas** 8,65 8,75 8,70% 8,80   8,90  
BA Sul 195,00 197,00 -18,43% 197,50   199,50  
BA Oeste 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
MT Norte 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
MT Sudoeste 210,00 212,00 -12,22% 212,50   214,50  
MT Cuiabá* 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
MT Sudeste 200,00 202,00 -16,36% 202,50   204,50  
PR Noroeste 234,50 236,50 -2,07% 237,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/06/23/cotaes--boi-gordo/14194.html