Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Segunda-feira, 19 de junho de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 19/06/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 245,00 241,50
Minas Gerais (exceto região Sul) 235,00 231,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 235,00 231,50
Goiás - Goiânia 220,00 216,50
Pará - Paragominas 212,00 209,00
Pará - Marabá e Redenção 205,00 202,00
Rondônia 210,00 207,00
Espírito Santo 225,00 221,50
Tocantins - Sul 210,00 207,00
Paraná 245,00 241,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
 
Mercado Físico - 19/06/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista   30 dias  
SP Barretos 239,50 241,50 - 242,50   244,50  
SP Araçatuba 239,50 241,50 - 242,50   244,50  
MG Triângulo 202,00 204,00 -15,53% 204,50   206,50  
MG B.Horizonte 195,00 197,00 -18,43% 197,50   199,50  
MG Norte 198,00 200,00 -17,18% 200,50   202,50  
MG Sul 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
GO Goiânia 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
GO Reg. Sul 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
MS Dourados 224,50 226,50 -6,21% 227,50   229,50  
MS C. Grande 224,50 226,50 -6,21% 227,50   229,50  
MS Três Lagoas 222,50 224,50 -7,04% 225,50   227,50  
RS Oeste** 8,75 8,85 9,94% 8,90   9,00  
RS Pelotas** 8,60 8,70 8,07% 8,75   8,85  
BA Sul 197,00 199,00 -17,60% 199,50   201,50  
BA Oeste 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
MT Norte 200,00 202,00 -16,36% 202,50   204,50  
MT Sudoeste 208,00 210,00 -13,04% 210,50   212,50  
MT Cuiabá* 200,00 202,00 -16,36% 202,50   204,50  
MT Sudeste 205,00 207,00 -14,29% 207,50   209,50  
PR Noroeste 231,50 233,50 -3,31% 234,50  

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/06/20/cotaes--boi-gordo/14130.html