Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 15/06/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 240,00 | 236,50 |
Minas Gerais (exceto região Sul) | 235,00 | 231,50 |
Mato Grosso | 220,00 | 216,50 |
Mato Grosso do Sul | 230,00 | 226,50 |
Goiás - Goiânia | 220,00 | 216,50 |
Pará - Paragominas | 212,00 | 209,00 |
Pará - Marabá e Redenção | 205,00 | 202,00 |
Rondônia | 210,00 | 207,00 |
Espírito Santo | 225,00 | 221,50 |
Tocantins - Sul | 210,00 | 207,00 |
Paraná | 245,00 | 241,50 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 15/06/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 234,50 | 236,50 | - | 237,50 | 239,50 | ||||
SP Araçatuba | 234,50 | 236,50 | - | 237,50 | 239,50 | ||||
MG Triângulo | 195,00 | 197,00 | -16,70% | 197,50 | 199,50 | ||||
MG B.Horizonte | 195,00 | 197,00 | -16,70% | 197,50 | 199,50 | ||||
MG Norte | 195,00 | 197,00 | -16,70% | 197,50 | 199,50 | ||||
MG Sul | 205,00 | 207,00 | -12,47% | 207,50 | 209,50 | ||||
GO Goiânia | 200,00 | 202,00 | -14,59% | 202,50 | 204,50 | ||||
GO Reg. Sul | 201,00 | 203,00 | -14,16% | 203,50 | 205,50 | ||||
MS Dourados | 224,50 | 226,50 | -4,23% | 227,50 | 229,50 | ||||
MS C. Grande | 216,50 | 218,50 | -7,61% | 219,50 | 221,50 | ||||
MS Três Lagoas | 214,50 | 216,50 | -8,46% | 217,50 | 219,50 | ||||
RS Oeste** | 8,75 | 8,85 | 12,26% | 8,90 | 9,00 | ||||
RS Pelotas** | 8,60 | 8,70 | 10,36% | 8,75 | 8,85 | ||||
BA Sul | 197,00 | 199,00 | -15,86% | 199,50 | 201,50 | ||||
BA Oeste | 202,00 | 204,00 | -13,74% | 204,50 | 206,50 | ||||
MT Norte | 200,00 | 202,00 | -14,59% | 202,50 | 204,50 | ||||
MT Sudoeste | 205,00 | 207,00 | -12,47% | 207,50 | 209,50 | ||||
MT Cuiabá* | 195,00 | 197,00 | -16,70% | 197,50 | 199,50 | ||||
MT Sudeste | 205,00 | 207,00 | -12,47% | 207,50 | 209,50 | ||||
PR Noroeste | 226,50 | 228,50 | -3,38% | 229,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/06/16/cotaes--boi-gordo/14078.html