Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 23/05/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 260,00 | 256,00 |
Minas Gerais | 260,00 | 256,00 |
Mato Grosso | 240,00 | 236,50 |
Mato Grosso do Sul | 250,00 | 246,50 |
Goiás | 230,00 | 226,50 |
Pará | 230,00 | 226,50 |
Rondônia | 215,00 | 212,00 |
Espírito Santo | 240,00 | 236,50 |
Tocantins | 240,00 | 236,50 |
Paraná | 265,00 | 261,00 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 23/05/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 249,00 | 251,00 | - | 252,50 | 254,50 | ||||
SP Araçatuba | 249,00 | 251,00 | - | 252,50 | 254,50 | ||||
MG Triângulo | 214,50 | 216,50 | -13,75% | 217,50 | 219,50 | ||||
MG B.Horizonte | 200,00 | 202,00 | -19,52% | 202,50 | 204,50 | ||||
MG Norte | 205,00 | 207,00 | -17,53% | 207,50 | 209,50 | ||||
MG Sul | 219,50 | 221,50 | -11,75% | 222,50 | 224,50 | ||||
GO Goiânia | 214,50 | 216,50 | -13,75% | 217,50 | 219,50 | ||||
GO Reg. Sul | 226,50 | 228,50 | -8,96% | 229,50 | 231,50 | ||||
MS Dourados | 239,50 | 241,50 | -3,78% | 242,50 | 244,50 | ||||
MS C. Grande | 229,50 | 231,50 | -7,77% | 232,50 | 234,50 | ||||
MS Três Lagoas | 234,50 | 236,50 | -5,78% | 237,50 | 239,50 | ||||
RS Oeste** | 9,15 | 9,25 | 10,56% | 9,30 | 9,40 | ||||
RS Pelotas** | 9,15 | 9,25 | 10,56% | 9,30 | 9,40 | ||||
BA Sul | 214,50 | 216,50 | -13,75% | 217,50 | 219,50 | ||||
BA Oeste | 224,50 | 226,50 | -9,76% | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Norte | 224,50 | 226,50 | -9,76% | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Sudoeste | 224,50 | 226,50 | -9,76% | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Cuiabá* | 219,50 | 221,50 | -11,75% | 222,50 | 224,50 | ||||
MT Sudeste | 214,50 | 216,50 | -13,75% | 217,50 | 219,50 | ||||
PR Noroeste | 246,50 | 248,00 | -1,20% | 249,50 | 251,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/05/24/cotaes--boi-gordo/13703.html