Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 22/05/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 260,00 | 256,00 |
Minas Gerais | 260,00 | 256,00 |
Mato Grosso | 245,00 | 241,50 |
Mato Grosso do Sul | 250,00 | 246,50 |
Goiás | 230,00 | 226,50 |
Pará | 230,00 | 226,50 |
Rondônia | 215,00 | 212,00 |
Espírito Santo | 240,00 | 236,50 |
Tocantins | 240,00 | 236,50 |
Paraná | 265,00 | 261,00 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 22/05/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 254,00 | 256,00 | - | 257,50 | 259,50 | ||||
SP Araçatuba | 254,00 | 256,00 | - | 257,50 | 259,50 | ||||
MG Triângulo | 214,50 | 216,50 | -15,43% | 217,50 | 219,50 | ||||
MG B.Horizonte | 200,00 | 202,00 | -21,09% | 202,50 | 204,50 | ||||
MG Norte | 205,00 | 207,00 | -19,14% | 207,50 | 209,50 | ||||
MG Sul | 219,50 | 221,50 | -13,48% | 222,50 | 224,50 | ||||
GO Goiânia | 214,50 | 216,50 | -15,43% | 217,50 | 219,50 | ||||
GO Reg. Sul | 226,50 | 228,50 | -10,74% | 229,50 | 231,50 | ||||
MS Dourados | 239,50 | 241,50 | -5,66% | 242,50 | 244,50 | ||||
MS C. Grande | 234,50 | 236,50 | -7,62% | 237,50 | 239,50 | ||||
MS Três Lagoas | 239,50 | 241,50 | -5,66% | 242,50 | 244,50 | ||||
RS Oeste** | 9,15 | 9,25 | 8,40% | 9,30 | 9,40 | ||||
RS Pelotas** | 9,15 | 9,25 | 8,40% | 9,30 | 9,40 | ||||
BA Sul | 219,50 | 221,50 | -13,48% | 222,50 | 224,50 | ||||
BA Oeste | 224,50 | 226,50 | -11,52% | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Norte | 224,50 | 226,50 | -11,52% | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Sudoeste | 224,50 | 226,50 | -11,52% | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Cuiabá* | 224,50 | 226,50 | -11,52% | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Sudeste | 214,50 | 216,50 | -15,43% | 217,50 | 219,50 | ||||
PR Noroeste | 251,00 | 253,00 | -1,17% | 254,50 | 256,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/05/23/cotaes--boi-gordo/13675.html